В этой главе, предлагается любителям легкой атлетики список сильнейших спортсменов города за всю историю Череповецкого спорта. Думаю, что особенно он заинтересует любителей статистики.
Список сильнейших
Пять лучших результатов в каждом виде легкоатлетической программы за всю историю Череповецкого спорта
Мужчины
100 м
1. 10,1 сек. Рафилович Максим 2017
2. 10,3 сек. Бабарыкин Максим 2007
3. 10,3 сек Комиссаров Александр 1985
4. 10,62 сек Шкуропатов Дмитрий 2017
5. 10,4 сек Краев Михаил 2005
Евдокимов Юрий 2008
200 м
1. 20,82 сек. Рафилович Максим 2017
2. 21,05 сек. Бабарыкин Максим 2003
3. 21,18 сек. Шкуропатов Дмитрий 2017
4. 21,69 сек Лужинский Кирилл 2019
5. 21,6 сек. Егоров Александр 2005
Комиссаров Александр 1983
400 м
1. 45,7 сек. Бабарыкин Максим 2008
2. 46,48 сек. Рафилович Максим 2017
3. 46,7 сек. Никаноров Виктор 1977
4. 47,16 сек. Лужинский Кирилл 2018
5. 47,1 сек. Ефимов Олег 1989
800 м
1. 1 мин. 47,73 сек. Ефимов Олег 1990
2. 1 мин. 50,75 сек. Торочков Александр 1986
3. 1 мин. 50,9 сек. Шахов Дмитрий 2004
4. 1 мин. 51.8 сек. Селюцкий Сергей 1984
5. 1 мин. 52.8 сек. Усов Николай 1979
1500 м
1. 3 мин. 39,7 сек. Егинов Михаил 2002
2. 3 мин. 46,2 сек. Митрофанов Александр 1983
3. 3 мин. 47,40 сек. Скобелев Виктор 2005
4. 3мин. 48,7 сек. Шахов Дмитрий 2004
5. 3мин. 52,4 сек. Усов Николай 1979
5000 м
1. 13мин. 31,57 сек. Максимов Дмитрий 2000
2. 13 мин. 50,37 сек. Егинов Михаил 2004
3. 13мин. 56,2 сек. Солодовников Сергей 1984
4. 14мин. 04,0 сек. Тихомиров Сергей 1990
5. 14мин. 13,7 сек. Павленков Сергей 1983
10000 м
1. 27 мин. 54,11 сек. Максимов Дмитрий 2002
2. 29 мин. 21,4 сек. Болоховец Олег 2001
3. 29 мин. 35,5 сек. Солодовников Сергей 1984
4. 29 мин. 47,6 сек. Тихомиров Сергей 1990
5. 30 мин. 04,3 сек. Павленков Сергей 1983
42195 м
1. 2 часа 11мин. 17,0 сек. Болоховец Олег 2004
2. 2 часа 20 мин. 35,0 сек. Ульянов Николай 1980
3. 2мин. 20 мин. 45,0 сек. Гавков Владимир 1979
4. 2 часа 20 мин. 45,0 сек. Демидов Сергей 1989
5. 2 часа 22 мин. 00,0 сек. Хацановский Владимир 1976
110 С/Б
1. 14,6 сек. Куликов Михаил 1979
400 С/Б
1. 53,5 сек. Куликов Михаил 1983
2. 54,6 сек. Андреев Павел 1978
3. 54.8 сек. Селюцкий Сергей 1985
Толкание ядра
1. 18 м 00 см Кирсанов Николай 1981
2. 15 м 20 см Смирнов Валерий 1973
3. 14 м 50 см Смирнов Леонид 1970
Прыжки в длину
1. 7 м 55 см Костыгов Борис 1975
2. 7 м 27 см Терентьев Владимир 1981
3. 7 м 11 см Ратушный Константин 2006
Тройной
1. 16 м 25 см Терентьев Владимир 1983
2. 15 м 34 см Костыгов Борис 1975
Прыжки в высоту
1. 2 м 13 см Игонин Игорь 1986
2. 1 м 95 см Селюцкий Сергей 1980
3. 1 м 93 см Громов Валентин 1980
4. 1м 93 см Смирнов Василий 1980
Метания
Диска
1. 52 м 38 см Кирсанов Николай 1981
2. 51 м 20 см Горячев Сергей 1981
3. 44 м 18 см Смирнов Леонид 1970
Копья
1. 70 м 16 см Зуев Валентин 1974
2. 68 м 50 см Терентьев Владимир 1974
3. 61 м 82 см Линьков Леонид 1974
Молота
1. 63 м 30 см Горячев Сергей 1978
2. 44 м 84 см Комаров Юрий 1967
3. 44 м 20 см Сверчков Владимир 1980
Толкание ядра
1. 18 м 00 см Кирсанов Николай 1981
2. 15 м 20 см Смирнов Валерий 1973
3. 14 м 80 см Смирнов Леонид 1970
Сильнейшие за всю историю — женщины
100 м
1. 11,38 сек. Козлова(Черняева) Елена 2015
2. 11,63 сек. Мисякова Наталья 2002
3. 11,72 сек. Васильева-Удавкова 2011
4. 11,4 сек. Овчинникова-Суедова Виолетта 2008
5. 11,6 сек. Прокудина Галина 1973
200 м
1. 23,16 сек. Черняева-Козлова Елена 2019
2. 23,66 сек Васильева-Удавкова 2011
3. 23,67 сек. Мисякова Наталья 2003
4. 23,4 сек. Тихомирова Юлия 2003
5. 23,9 сек. Овчинникова-Суедова Виолетта 2007
400 м
1. 52,5 сек. Тихомирова Юлия 2003
2. 53,40 сек. Черняева-Козлова Елена 2012
3. 53,76 сек. Павленко Юлия 2010
4. 54,6 сек. Никуличева Наталья 2002
5. 54,9 сек. Мисякова Наталья 2002
800 м
1. 2 мин. 02,67 сек. Павленко Юлия 2011
2. 2 мин. 03,05 сек. Плаксина-Кочева Маргарита 2004
3. 2 мин. 03,2 сек. Никуличева Наталья 2010
4. 2 мин. 04,36 сек. Пуляева Любовь 2007
5. 2 мин. 05,53 сек. Столбова Ольга 1991
1500 м
1. 4 мин. 08,11 сек. Плаксина-Кочева Маргарита 2004
2. 4 мин. 08,14 сек. Пуляева Любовь 2010
3. 4 мин. 15,01 сек. Никуличева Наталья 2009
4. 4 мин. 23,4 сек. Генералова Наталья 1974
5. 4 мин. 25,85 сек. Каркачева Оксана 1998
3000 м
1. 8 мин. 54,21 сек. Пуляева Любовь 2007
2. 8 мин. 58,30 сек. Плаксина-Кочева Маргарита 2008
3. 9 мин. 36,8 сек. Карачева Оксана 2000
4. 9 мин. 37,5 сек. Ручина Алевтина 1976
5. 9 мин.44,5 сек Трухачева Елена 1985
5000 м
1. 15 мин. 55,50 сек. Плаксина -Кочева Маргарита 2008
2. 16 мин. 34,40 сек. Пуляева Любовь 2009
3. 17 мин. 08,0 сек. Левашова Валентина 1984
4. 17 мин. 43,4 сек. Ручина Алевтина 1983
42195 м
1. 2 час. 27 мин. 07 сек. Плаксина-Кочева Маргарита 2010
2. 2 час. 59 мин. 11 сек. Ручина Алевтина 1981
100 С/Б
1. 13,68 сек. Хаустова-Селюцкая Галина 1993
2. 14,3 сек. Шибаева Валентина 1971
3. 14,2 сек. Босак Людмила 1979
4. 14,4 сек. Тимофеева Елена 1980
5. 14,5 сек Узлова Людмила 1985
400 С/Б
1. 1 мин. 00,03 сек. Тихомирова Юлия 2003
2. 1 мин. 01,8 сек. Тимофеева Елена 1980
3. 1 мин. 06,0 сек. Сеничева Ольга 1990